Políticas de envío
- Marathon efectuará la entrega en un domicilio siempre y cuando haya alguien que reciba la compra.
- Las órdenes solo serán entregadas en días hábiles; es decir, de lunes a viernes. No son considerados como días hábiles los feriados regionales.
- Los tiempos de entrega en pedidos realizados en víspera de un feriado, podrán incrementarse en 1 o 2 días hábiles adicionales o correspondientes a los días feriados.
- Tu pedido no puede enviarse a direcciones fuera del país, pero puedes comprar en Marathon en varias ubicaciones a nivel mundial.
- Los tiempos de entrega varían dependiendo de la distancia y ubicación del destinatario (zona y regiones). Si deseas conocer a detalle los tiempos mínimos y máximos, revisa nuestra tabla haciendo clic, revisar tabla en cobros por el envio.
- Puedes hacer el seguimiento de tu pedido en tu cuenta Marathon desde el momento de la confirmación del pago. Conoce los tiempos de entrega referenciales de tu ciudad, revisar tabla en cobro por el envio.
La tabla con los plazos se encuentra en la sección Cobro por el envío
Región | Nombre Región | Comuna | Valor Incl Iva | Tiempo Desde (dias hábiles) | Tiempo Hasta (dias hábiles) | Valor Incl Iva | Tiempo Desde (dias hábiles) | Tiempo Hasta (dias hábiles) |
XV | Arica y Parinacota | ARICA | $ 5.990 | 3 | 5 | No Aplica | ||
CAMARONES | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
GENERAL LAGOS | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
PUTRE | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
I | Tarapacá | ALTO HOSPICIO | $ 5.990 | 4 | 6 | No Aplica | ||
CAMINA | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
COLCHANE | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
HUARA | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
IQUIQUE | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
PICA | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
POZO ALMONTE | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
II | Antofagasta | ANTOFAGASTA | $ 4.990 | 3 | 5 | No Aplica | ||
CALAMA | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
MARIA ELENA | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
MEJILLONES | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
OLLAGUE | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
SAN PEDRO DE ATACAMA | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
SIERRA GORDA | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
TALTAL | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
TOCOPILLA | $ 7.990 | 5 | 7 | |||||
III | Atacama | ALTO DEL CARMEN | $ 4.990 | 4 | 6 | No Aplica | ||
CALDERA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
CHANARAL | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
COPIAPO | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
DIEGO DE ALMAGRO | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
FREIRINA | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
HUASCO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
TIERRA AMARILLA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
VALLENAR | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
IV | Coquimbo | ANDACOLLO | $ 6.490 | 4 | 6 | No Aplica | ||
CANELA | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
COMBARBALA | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
COQUIMBO | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
ILLAPEL | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
LA HIGUERA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
LA SERENA | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
LOS VILOS | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
MONTE PATRIA | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
OVALLE | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
PAIGUANO | $ 6.490 | 5 | 7 | |||||
PUNITAQUI | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
RIO HURTADO | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
SALAMANCA | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
VICUNA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
V | VALPARAISO | CALERA | $ 3.666 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 |
CONCON | $ 3.516 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
LA CRUZ | $ 3.666 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
LOS ANDES | $ 3.629 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
QUILLOTA | $ 3.666 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
QUILPUE | $ 3.516 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
VALPARAISO | $ 3.516 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
VILLA ALEMANA | $ 3.516 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
VINA DEL MAR | $ 3.516 | 2 | 4 | $4.990 | 1 | 1 | ||
ALGARROBO | $ 3.868 | 3 | 4 | No Aplica | ||||
CABILDO | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
CALLE LARGA | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
CARTAGENA | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
CASABLANCA | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
CATEMU | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
EL QUISCO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
EL TABO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
HIJUELAS | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
ISLA DE PASCUA | $ 14.264 | 5 | 6 | |||||
JUAN FERNANDEZ | $ 14.264 | 5 | 6 | |||||
LA LIGUA | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
LIMACHE | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
LLAILLAY | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
NOGALES | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
OLMUE | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
PANQUEHUE | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
PAPUDO | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
PETORCA | $ 5.498 | 4 | 5 | |||||
PUCHUNCAVI | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
PUTAENDO | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
QUINTERO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
RINCONADA | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
SAN ANTONIO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
SAN ESTEBAN | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
SAN FELIPE | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
SANTA MARIA | $ 3.992 | 3 | 4 | |||||
SANTO DOMINGO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
ZAPALLAR | $ 4.032 | 3 | 4 | |||||
XIII | METROPOLITANA DE SANTIAGO | CERRILLOS | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 |
CERRO NAVIA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
COLINA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
CONCHALI | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
EL BOSQUE | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
ESTACION CENTRAL | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
HUECHURABA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
INDEPENDENCIA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LA CISTERNA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LA FLORIDA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LA GRANJA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LA PINTANA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LA REINA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LAS CONDES | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LO BARNECHEA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LO ESPEJO | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
LO PRADO | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
MACUL | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
MAIPU | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
MELIPILLA | $ 3.516 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
NUNOA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
PEDRO AGUIRRE CERDA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
PENALOLEN | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
PROVIDENCIA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
PUDAHUEL | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
PUENTE ALTO | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
QUILICURA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
QUINTA NORMAL | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
RECOLETA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
RENCA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
SAN BERNARDO | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
SAN JOAQUIN | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
SAN MIGUEL | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
SAN RAMON | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
SANTIAGO | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
VITACURA | $ 2.510 | 2 | 4 | $4.000 | 1 | 1 | ||
ALHUE | $ 3.868 | 3 | 4 | No Aplica | ||||
BUIN | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
CALERA DE TANGO | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
CURACAVI | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
EL MONTE | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
ISLA DE MAIPO | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
LAMPA | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
MARIA PINTO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
PADRE HURTADO | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
PAINE | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
PENAFLOR | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
PIRQUE | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
SAN JOSE DE MAIPO | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
SAN PEDRO | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
TALAGANTE | $ 3.868 | 3 | 4 | |||||
TILTIL | $ 2.760 | 3 | 4 | |||||
VI | Libertador General Bernardo O`Higgins | CHEPICA | $ 4.490 | 3 | 5 | No Aplica | ||
CHIMBARONGO | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
CODEGUA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
COINCO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
COLTAUCO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
DONIHUE | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
GRANEROS | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
LA ESTRELLA | $ 5.490 | 5 | 7 | |||||
LAS CABRAS | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
LITUECHE | $ 5.490 | 5 | 7 | |||||
LOLOL | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
MACHALI | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
MALLOA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
MARCHIHUE | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
MOSTAZAL | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
NANCAGUA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
NAVIDAD | $ 5.490 | 5 | 7 | |||||
OLIVAR | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
PALMILLA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
PAREDONES | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
PERALILLO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
PEUMO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
PICHIDEGUA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
PICHILEMU | $ 5.490 | 5 | 7 | |||||
PLACILLA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
PUMANQUE | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
QUINTA DE TILCOCO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
RANCAGUA | $ 3.990 | 2 | 4 | |||||
RENGO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
REQUINOA | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
SAN FERNANDO | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
SAN VICENTE | $ 3.990 | 3 | 5 | |||||
SANTA CRUZ | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
VII | Maule | CAUQUENES | $ 5.990 | 4 | 6 | No Aplica | ||
CHANCO | $ 5.990 | 4 | 6 | |||||
COLBUN | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
CONSTITUCION | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
CUREPTO | $ 5.990 | 5 | 7 | |||||
CURICO | $ 3.990 | 2 | 4 | |||||
EMPEDRADO | $ 5.990 | 4 | 6 | |||||
HUALANE | $ 5.990 | 4 | 6 | |||||
LICANTEN | $ 5.990 | 5 | 7 | |||||
LINARES | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
LONGAVI | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
MAULE | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
MOLINA | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
PARRAL | $ 5.990 | 4 | 6 | |||||
PELARCO | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
PELLUHUE | $ 5.990 | 4 | 6 | |||||
PENCAHUE | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
RAUCO | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
RETIRO | $ 5.990 | 4 | 6 | |||||
RIO CLARO | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
ROMERAL | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
SAGRADA FAMILIA | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
SAN CLEMENTE | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
SAN JAVIER | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
SAN RAFAEL | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
TALCA | $ 3.990 | 2 | 4 | |||||
TENO | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
VICHUQUEN | $ 5.990 | 5 | 7 | |||||
VILLA ALEGRE | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
YERBAS BUENAS | $ 4.490 | 3 | 5 | |||||
XVI | Ñuble | BULNES | $ 4.990 | 3 | 5 | No Aplica | ||
CHILLAN | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
CHILLAN VIEJO | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
COBQUECURA | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
COELEMU | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
COIHUECO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
EL CARMEN | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
NINHUE | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
NIQUEN | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PEMUCO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PINTO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PORTEZUELO | $ 6.490 | 5 | 7 | |||||
QUILLON | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
QUIRIHUE | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
RANQUIL | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
SAN CARLOS | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
SAN FABIAN | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
SAN IGNACIO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
SAN NICOLAS | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
TREHUACO | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
YUNGAY | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
VIII | BÍO-BÍO | CONCEPCION | $ 4.109 | 2 | 4 | $5.990 | 1 | 1 |
LOS ANGELES | $ 4.256 | 2 | 4 | $5.990 | 1 | 1 | ||
SAN PEDRO DE LA PAZ | $ 4.109 | 2 | 4 | $5.990 | 1 | 1 | ||
TALCAHUANO | $ 4.109 | 2 | 4 | $5.990 | 1 | 1 | ||
ALTO BIOBIO | $ 6.383 | 5 | 6 | No Aplica | ||||
ANTUCO | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
ARAUCO | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
CABRERO | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
CANETE | $ 6.163 | 4 | 5 | |||||
CHIGUAYANTE | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
CONTULMO | $ 6.163 | 4 | 5 | |||||
CORONEL | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
CURANILAHUE | $ 6.163 | 4 | 5 | |||||
FLORIDA | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
HUALPEN | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
HUALQUI | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
LAJA | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
LEBU | $ 6.163 | 4 | 5 | |||||
LOS ALAMOS | $ 6.163 | 4 | 5 | |||||
LOTA | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
MULCHEN | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
NACIMIENTO | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
NEGRETE | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
PENCO | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
QUILACO | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
QUILLECO | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
SAN ROSENDO | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
SANTA BARBARA | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
SANTA JUANA | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
TIRUA | $ 6.525 | 4 | 5 | |||||
TOME | $ 4.520 | 3 | 4 | |||||
TUCAPEL | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
YUMBEL | $ 4.681 | 3 | 4 | |||||
IX | Araucania | ANGOL | $ 4.990 | 3 | 5 | No Aplica | ||
CARAHUE | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
CHOL CHOL | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
COLLIPULLI | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
CUNCO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
CURACAUTIN | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
CURARREHUE | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
ERCILLA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
FREIRE | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
GALVARINO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
GORBEA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
LAUTARO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
LONCOCHE | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
LONQUIMAY | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
LOS SAUCES | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
LUMACO | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
MELIPEUCO | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
NUEVA IMPERIAL | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PADRE LAS CASAS | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PERQUENCO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PITRUFQUEN | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PUCON | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
PUREN | $ 6.490 | 4 | 6 | |||||
RENAICO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
SAAVEDRA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
TEMUCO | $ 4.490 | 2 | 4 | |||||
TEODORO SCHMIDT | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
TOLTEN | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
TRAIGUEN | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
VICTORIA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
VILCUN | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
VILLARRICA | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
XIV | Los Ríos | CORRAL | $ 6.990 | 4 | 6 | No Aplica | ||
FUTRONO | $ 6.990 | 4 | 6 | |||||
LA UNION | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
LAGO RANCO | $ 6.990 | 4 | 6 | |||||
LANCO | $ 4.990 | 3 | 5 | |||||
LOS LAGOS | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
MAFIL | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
MARIQUINA | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
PAILLACO | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
PANGUIPULLI | $ 6.490 | 5 | 7 | |||||
RIO BUENO | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
VALDIVIA | $ 4.990 | 2 | 4 | |||||
X | Los Lagos | ANCUD | $ 5.990 | 5 | 7 | No Aplica | ||
CALBUCO | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
CASTRO | $ 5.490 | 4 | 6 | |||||
CHAITEN | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
CHONCHI | $ 5.990 | 6 | 8 | |||||
COCHAMO | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
CURACO DE VELEZ | $ 8.490 | 6 | 8 | |||||
DALCAHUE | $ 5.990 | 5 | 7 | |||||
FRESIA | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
FRUTILLAR | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
FUTALEUFU | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
HUALAIHUE | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
LLANQUIHUE | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
LOS MUERMOS | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
MAULLIN | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
OSORNO | $ 4.990 | 2 | 4 | |||||
PALENA | $ 6.990 | 5 | 7 | |||||
PUERTO MONTT | $ 4.990 | 2 | 4 | |||||
PUERTO OCTAY | $ 6.990 | 4 | 6 | |||||
PUERTO VARAS | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
PUQUELDON | $ 8.490 | 7 | 9 | |||||
PURRANQUE | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
PUYEHUE | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
QUEILEN | $ 8.490 | 7 | 9 | |||||
QUELLON | $ 8.490 | 6 | 8 | |||||
QUEMCHI | $ 5.990 | 5 | 7 | |||||
QUINCHAO | $ 8.490 | 6 | 8 | |||||
RIO NEGRO | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
SAN JUAN DE LA COSTA | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
SAN PABLO | $ 5.490 | 3 | 5 | |||||
XI | Aysén | AYSEN | $ 9.990 | 6 | 8 | No Aplica | ||
CHILE CHICO | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
CISNES | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
COCHRANE | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
COYHAIQUE | $ 6.490 | 3 | 5 | |||||
GUAITECAS | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
LAGO VERDE | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
OHIGGINS | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
RIO IBANEZ | $ 9.990 | 5 | 7 | |||||
TORTEL | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
XII | Magallanes y la Antartica Chilena | ANTARTICA | $ 19.990 | 6 | 8 | No Aplica | ||
CABO DE HORNOS | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
LAGUNA BLANCA | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
NATALES | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
PORVENIR | $ 9.990 | 6 | 8 | |||||
PRIMAVERA | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
PUNTA ARENAS | $ 6.490 | 3 | 6 | |||||
RIO VERDE | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
SAN GREGORIO | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
TIMAUKEL | $ 19.990 | 6 | 8 | |||||
TORRES DEL PAINE | $ 19.990 | 6 | 8 |
- Tener en cuenta que para el despacho "Next Day" el pedido deberá ser realizado de domingo a jueves, antes de las 12:00 PM del día (Excluye días previos a feriados).
En caso el pedido se realice fuera del plazo mencionado en el punto anterior, se sumará un día adicional al plazo de entrega indicado en el listado de ciudades.
Los pedidos de Marathon llegan a todas las regiones en las que nuestro proveedor logístico tenga cobertura. Para ver el listado completo de ciudades, revisa nuestra tabla de tiempos y destinos haciendo clic aqui.
Envío a domicilio:
- ¿Cómo se realizará la entrega del pedido?
- El equipo de reparto se contactará contigo el día de la entrega vía telefónica o por whatsapp para confirmarte que tu pedido ha sido programado.
- Para la entrega del pedido se te solicitará colocar tu firma y número de cédula de identidad en la Guía de Remisión como conformidad de la recepción del pedido.
- En conformidad a nuestra política de Protección de Datos Personales enmarcado en la Ley n° 19.628 no tomaremos fotografías ni te solicitaremos una fotocopia de tu cédula de identidad al recibir el pedido.
- Una vez entregado el pedido, nuestro equipo de reparto tomará una fotografía al domicilio, a la persona que reciba el pedido y a la guía de remisión debidamente firmada como una constancia de la entrega.
- Cualquier duda o consulta sobre el proceso de entrega de pedido, por favor comunícate a través de nuestros canales de atención (Central telefónica o WhatsApp).
- ¿Qué hago si el día programado para el despacho no me encuentro en la direcciòn de despacho?
- En caso no te encuentres presente el día programado para la entrega, podrás autorizar al Courier vía WhatsApp para que entregue el pedido a una tercera persona. Esta autorización deberás enviarla al mismo número desde el cual el equipo de reparto se contactará contigo para confirmarte la programación de tu entrega.
- En caso vivas en un edificio o condominio, también podrás autorizar vía WhatsApp la entrega del pedido en la recepción o portería. Ten en cuenta que en Marathon cumpliremos con realizar la validación de los datos previo a la entrega del pedido. Sin embargo, no nos haremos responsables en caso de pérdidas o robos de pedidos entregados en la recepción o portería del edificio o a la persona designada conforme al procedimiento descrito.
Retiro en Tienda:
- ¿Cómo se realizará la entrega del pedido?
- Una vez recibido el correo de confirmación de retiro en tienda, acércate con tu número de cedula de Identidad o número de pedido a la tienda autorizada de retiro. El tiempo de preparación puede variar de 2 a 7 días hábiles.
- Asimismo, se le solicitará colocar su firma y número de cedula de Identidad en la Guía de Remisión como conformidad de la recepción del pedido.
- En conformidad a nuestra política de Protección de Datos Personales enmarcado en la Ley n° 19.628 no tomaremos fotografías ni te solicitaremos una fotocopia de tu cédula de identidad al recibir el pedido.
- ¿Qué hago si deseo que otra persona recoja mi pedido?
- Al momento de tu compra podrás seleccionar la opción “¿Autorizas a otra persona para recoger tu compra en la tienda?”, aquí deberás completar los siguientes datos del autorizado: Nombres y Apellidos, cedula de Identidad y Teléfono de referencia.
- En caso no hayas autorizado en la web a otra persona para recoger tu pedido en tienda, por favor comunícate a través de nuestros canales de atención (Central telefónica o WhatsApp), para autorizar a una tercera persona de acuerdo al procedimiento que se te indicará.
- ¿Cuál es tiempo de permanencia de un pedido en tienda?
- Para las compras realizadas con el método de envío “Retiro en Tienda”, el Cliente o el tercero autorizado tendrá un plazo máximo de 10 días corridos, contando desde la recepción del mail de confirmación que el pedido está en tienda para efectuar el retiro de la compra en la tienda seleccionada. Transcurrido este plazo sin que el cliente o tercero autorizado haya procedido con el retiro, se entenderá que el cliente ha desistido de la compra y por lo cual Marathon procederá a anular dicho pedido y a realizar la devolución del monto pagado a través de una Nota de Crédito, la cual será enviada al correo electrónico registrado en nuestra plataforma. El Cliente acepta expresamente esta anulación y autoriza a Marathon a realizarla, sin restricción alguna y bajo su entera responsabilidad.